Programados y Resultados – Masculino +35
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground |
|---|
Masculino +35 Clasificación Final
| Octavos | Cuartos | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|
| La Plata | |||
abril 5, 2025 La Plata 9:30 am ![]() | |||
| La Plata | |||
abril 5, 2025 La Plata 3:30 pm ![]() | |||
| COLEGIO PÚBLICO DE LA ABOGACÍA DE CAPITAL FEDERAL (CPACF) | |||
| Colegio Abogados San Isidro M+35 | |||
| Córdoba A | abril 6, 2025 8:15 am ![]() | ||
abril 5, 2025 Córdoba A 11:00 am Colegio de Abogados de Mercedes | |||
| Colegio Abogados San Isidro M+35 | |||
| Colegio de Abogados de Mercedes | |||
| Colegio Abogados San Isidro M+35 | |||
| ZARATE CAMPANA | abril 6, 2025 12:00 pm ZARATE CAMPANA | ||
abril 5, 2025 ZARATE CAMPANA 9:30 am BELL VILLE – SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +35 | |||
| Córdoba A | |||
abril 5, 2025 Córdoba A 3:30 pm ![]() | |||
| BELL VILLE – SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +35 | |||
| Abogados Santa Fe | |||
| Abogados Santa Fe | |||
abril 5, 2025 9:30 am ![]() | |||
| CHACO UNIDOS | |||
| Abogados Club Catamarca | |||
| MORON | |||
abril 5, 2025 9:30 am ![]() | |||
| ZARATE CAMPANA | |||
abril 5, 2025 ZARATE CAMPANA 3:30 pm ![]() | |||
| LA LIGA CORDOBA +35 | |||
| CHACO UNIDOS | |||
| San Juan A +35 | abril 6, 2025 8:15 am ZARATE CAMPANA | ||
abril 5, 2025 9:30 am ![]() | |||
| San Juan A +35 | |||
| MENDOZA +35 | |||
| ZARATE CAMPANA | |||
| CHACO UNIDOS | |||
abril 5, 2025 11:00 am Abogados FC Gualeguaychú | |||
| Abogados Santa Fe | |||
abril 5, 2025 3:30 pm ![]() | |||
| Abogados FC Gualeguaychú | |||
| ZARATE CAMPANA | |||
| Rosario B | |||
abril 5, 2025 9:30 am ![]() | |||
| LA LIGA CORDOBA +35 | |||
| Colegio Abogados San Isidro M+35 |
MASCULINO +35 G1
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plata | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | Colegio de Abogados de Mercedes | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Colegio de Abogados de San Nicolas | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | EldoInter FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
MASCULINO +35 G2
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario B | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | COLEGIO PÚBLICO DE LA ABOGACÍA DE CAPITAL FEDERAL (CPACF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | RIO CUATO A +35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | La Verde Sgo del Estero +35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
MASCULINO +35 G3
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHACO UNIDOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | LA LIGA CORDOBA +35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 3 | Abogados FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Neuquen Alto Valle | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
MASCULINO +35 G4
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Juan A +35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | BELL VILLE – SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +35 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Abogados Saenz Peña | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | ABOGADOS CORRIENTES Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
MASCULINO +35 G5
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Córdoba A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Colegio Abogados San Isidro M+35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | San Martin (Buenos Aires) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
MASCULINO +35 G6
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARATE CAMPANA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Abogados FC Gualeguaychú | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Posadas Intermedia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | FORMOSA A +35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
MASCULINO +35 G7
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORON | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Abogados Club Catamarca | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| 3 | Jujuy A | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Club de Abogados de Comodoro Rivadavia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
MASCULINO +35 G8
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abogados Santa Fe | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | MENDOZA +35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | VETERANOS CAMGR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | YACARE FC +35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Goleadores Masculino +35
| Rango | Jugador | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Acosta Martín Ever | Abogados Club Catamarca | 3 |
| 2 | Jonatan Schapert | ZARATE CAMPANA | 3 |
| 3 | Rafael Garcia Borda | La Plata | 3 |
| 4 | cesar alejandro lenzken | Posadas Intermedia | 3 |
| 5 | FERNANDO ENRIQUE GUIRADO | CHACO UNIDOS | 2 |
| 6 | Diego Ferrer | COLEGIO PÚBLICO DE LA ABOGACÍA DE CAPITAL FEDERAL (CPACF) | 2 |
| 7 | Francisco Rovira | COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES | 2 |
| 8 | mauro raul di pietro | Jujuy A | 2 |
| 9 | Martín Degrave | Abogados Santa Fe | 2 |
| 10 | Napolitano, Lucas Alejandro | LA LIGA CORDOBA +35 | 2 |
| 11 | Gastón Ricardo Soriano | ZARATE CAMPANA | 2 |
| 12 | FRANCO MARAVIGLIA | MENDOZA +35 | 2 |
| 13 | Antonio Javier Parma | La Plata | 2 |
| 14 | Albanese Joel | Colegio de Abogados de Mercedes | 2 |
| 15 | Diego Julian Pino | Neuquen Alto Valle | 2 |
| 16 | Gonzalo Martin | Córdoba A | 2 |
| 17 | Leandro Emmanuel Fernández | Posadas Intermedia | 1 |
| 18 | JORDAN MIGUEL SPADARO | Colegio de Abogados de San Nicolas | 1 |
| 19 | Martin Rodolfo Gedigian | La Plata | 1 |
| 20 | MATEOS JUAN MARTIN | La Plata | 1 |
| 21 | MARTIN CLAUDIO MONTOYA | Rosario B | 1 |
| 22 | Walter Gerardo Bühler | Rosario B | 1 |
| 23 | Fernando Andrés Nacusi herrada | San Juan A +35 | 1 |
| 24 | Javier Agustin | San Juan A +35 | 1 |
| 25 | NOGUERA, DAVID DARIO | CHACO UNIDOS | 1 |
| 26 | EDUARDO RAMON VEIGA | CHACO UNIDOS | 1 |
| 27 | DANTE EMILIANO BERNARDES | Abogados A Rio Cuarto | 1 |
| 28 | GAMARRA SALDAÑA, MARCELO ALEJANDRO | Abogados FC | 1 |
| 29 | TOLEDO, CARLOS PAUL | Abogados FC | 1 |
| 30 | Bruno Francisco Giordano | Abogados FC Gualeguaychú | 1 |
| 31 | FACUNDO ITURRIOZ | Córdoba A | 1 |
| 32 | Franco Gaston Luque | Córdoba A | 1 |
| 33 | Joaquin Eduardo Jimenez | Córdoba A | 1 |
| 34 | Gaston Oscar Popelka | Abogados FC Gualeguaychú | 1 |
| 35 | Diego Pierretti | Colegio Abogados San Isidro M+35 | 1 |
| 36 | Federico Julian Karamanukian | Colegio Abogados San Isidro M+35 | 1 |
| 37 | Gustavo Javier Vega | Colegio Abogados San Isidro M+35 | 1 |
| 38 | Lucas Patricio Horton | Colegio Abogados San Isidro M+35 | 1 |
| 39 | Enzo Ricardo Mercado | Abogados Club Catamarca | 1 |
| 40 | Cantos Ledesma Pablo Agustín | La Verde Sgo del Estero +35 | 1 |
| 41 | Gustavo Rubén Gauna | La Verde Sgo del Estero +35 | 1 |
| 42 | Sergio Daniel Montenegro | La Verde Sgo del Estero +35 | 1 |
| 43 | pablo daniel jerez | MENDOZA +35 | 1 |
| 44 | Ricardo fugazzotto | MENDOZA +35 | 1 |
| 45 | VERGARA RUBEN DARIO | BELL VILLE – SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +35 | 1 |
| 46 | Pedano Mauricio | BELL VILLE – SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +35 | 1 |
| 47 | Fernando David Solari | Rosario B | 1 |
| 48 | Mariano Andres Bortolotto | Rosario B | 1 |
| 49 | Clever Marcio torres Guzmán | San Juan A +35 | 1 |
| 50 | Carlos Alberto Rios | VETERANOS CAMGR | 1 |




















