Programados y Resultados – Masculino Libre
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground |
|---|
Masculino Libre Clasificación Final
| Octavos | Cuartos | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|
| Selección A Libre Córdoba Capital | |||
abril 5, 2025 8:00 am Posadas Libres | |||
| Selección A Libre Córdoba Capital | |||
abril 5, 2025 2:00 pm RIO CUARTO B | |||
| Posadas Libres | |||
| Selección A Libre Córdoba Capital | |||
| Colegio de Abogados de La Plata | abril 6, 2025 8:15 am ![]() | ||
abril 5, 2025 Colegio de Abogados de La Plata 8:00 am ![]() | |||
| RIO CUARTO B | |||
| ABOGADOS FC – Cts- Libre | |||
| Selección A Libre Córdoba Capital | |||
| ABOGADOS CLUB CATAMARCA | abril 6, 2025 12:00 pm Colegio de Abogados de La Plata | ||
abril 5, 2025 8:00 am Salta Libres | |||
| Resistencia B | |||
abril 5, 2025 2:00 pm Colegio de Abogados de La Plata | |||
| Salta Libres | |||
| COLEGIO DE ABOGADOS DE LOMAS DE ZAMORA | |||
| Abogados A Rio Cuarto | |||
abril 5, 2025 8:00 am ![]() | |||
| Colegio de Abogados de La Plata | |||
| Colegio de Abogados de Morón | |||
| COLEGIO DE ABOGADOS DE LOMAS DE ZAMORA | |||
abril 5, 2025 8:00 am ![]() | |||
| ABOGADOS CLUB CATAMARCA | |||
abril 5, 2025 2:00 pm ![]() | |||
| Abogados A Corrientes | |||
| Colegio de Abogados de La Plata | |||
| Neuquen Altovalle | abril 6, 2025 Colegio de Abogados de La Plata 8:15 am ![]() | ||
abril 5, 2025 8:00 am ![]() | |||
| Corrientes Z | |||
| Corrientes Z | |||
| Colegio de Abogados de La Plata | |||
| Resistencia B | |||
abril 5, 2025 8:00 am ![]() | |||
| Colegio de Abogados de Morón | |||
abril 5, 2025 2:00 pm ![]() | |||
| Abogados A- La Pampa | |||
| Corrientes Z | |||
| RIO CUARTO B | |||
abril 5, 2025 RIO CUARTO B 8:00 am ![]() | |||
| COLEGIO DE ABOGADOS DE LOMAS DE ZAMORA | |||
| PROYECTO NACIONAL |
MASCULINO LIBRE G1
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuquen Altovalle | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Resistencia B | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Colegio de Abogados de Morón | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Córdoba oficial – La Liga | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
MASCULINO LIBRE G2
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selección A Libre Córdoba Capital | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Corrientes Z | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 3 | Salta Libres | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Posadas A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
MASCULINO LIBRE G3
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOGADOS CLUB CATAMARCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | PROYECTO NACIONAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Posadas Libres | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 4 | Colegio de Abogados de San Martin | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
MASCULINO LIBRE G4
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio de Abogados de La Plata | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Abogados A- La Pampa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | ABOGADOS FC – Cts- Libre | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | CALM LIBRES | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
MASCULINO LIBRE G5
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abogados A Rio Cuarto | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Abogados A Corrientes | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 3 | Abogados A. Formosa | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
MASCULINO LIBRE G6
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO DE ABOGADOS DE LOMAS DE ZAMORA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | RIO CUARTO B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | CPACF (COLEGIO PÚBLICO DE LA ABOGACÍA DE LA CAPITAL FEDERAL) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Goleadores Masculino Libre
| Rango | Jugador | Club | Posición | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Musri | ABOGADOS CLUB CATAMARCA | 4 | |
| 2 | DE BIASE NICOLÁS | COLEGIO DE ABOGADOS DE LOMAS DE ZAMORA | 3 | |
| 3 | ROITMAN NICOLÁS ALEXIS | COLEGIO DE ABOGADOS DE LOMAS DE ZAMORA | 3 | |
| 4 | ULISES LEANDRO QUINTANA | Colegio de Abogados de La Plata | 2 | |
| 5 | Julian Ezequiel Paillalef | Neuquen Altovalle | 2 | |
| 6 | Rodrigo Hernán Vazzana | Neuquen Alto Valle | 2 | |
| 7 | Guillermo Masciarelli | Abogados A Rio Cuarto | 2 | |
| 8 | Franco Javier Bernasconi | Resistencia B | 2 | |
| 9 | LUCIANO PIÑEYRO | CPACF (COLEGIO PÚBLICO DE LA ABOGACÍA DE LA CAPITAL FEDERAL) | 2 | |
| 10 | Federico senestrari | Selección A Libre Córdoba Capital | 2 | |
| 11 | NAHUEL CHIARINI | Selección A Libre Córdoba Capital | 2 | |
| 12 | maximiliano eliseo antoniolli | Abogados A Corrientes | 2 | |
| 13 | Facundo Arce | RIO CUARTO B | 2 | |
| 14 | Tomas Azcurra | Colegio de Abogados de Morón | 2 | |
| 15 | Carlos Exequiel Navarro | ABOGADOS CLUB CATAMARCA | 1 | |
| 16 | Santiago Dalmasso | Córdoba oficial – La Liga | 1 | |
| 17 | MATIAS CUCHER | Abogados A Rio Cuarto | 1 | |
| 18 | Lucas Federico Solari Serantes | Colegio de Abogados de Morón | 1 | |
| 19 | OVALLE HERNAN RAFAEL | CHACO UNIDOS | 1 | |
| 20 | Joaquin Andres Casasco | Colegio de Abogados de La Plata | 1 | |
| 21 | Martín Pieraligi | Abogados A- La Pampa | 1 | |
| 22 | Rodrigo Julián Iriarte | Neuquen Altovalle | 1 | |
| 23 | FERNANDO DANIEL GARCIA | Selección A Libre Córdoba Capital | 1 | |
| 24 | matias nicolas escalante | Posadas Libres | 1 | |
| 25 | Francisco matias brambilla | PROYECTO NACIONAL | 1 | |
| 26 | CENTENO IGNACIO DANIEL | COLEGIO DE ABOGADOS DE LOMAS DE ZAMORA | 1 | |
| 27 | FACUNDO SOSA | COLEGIO DE ABOGADOS DE LOMAS DE ZAMORA | 1 | |
| 28 | NICOLAS CORREA | CPACF (COLEGIO PÚBLICO DE LA ABOGACÍA DE LA CAPITAL FEDERAL) | 1 | |
| 29 | Facundo Ignacio Rodríguez | Salta Libres | 1 | |
| 30 | JOSE MARIA GUAIMAS | Salta Libres | 1 | |
| 31 | Franco Gabriel Gonzalez | Posadas A | 1 | |
| 32 | Juan José Hermúa | Abogados A- La Pampa | 1 | |
| 33 | FEDERICO EZEQUIEL PRESEDO | CALM LIBRES | 1 | |
| 34 | Emmanuel Santiago Rivarola | Posadas Libres | 1 | |
| 35 | Fuad Lucas Cuenca Lajmadi | ABOGADOS CLUB CATAMARCA | 1 | |
| 36 | Ignacio Javier Oliden | Colegio de Abogados de La Plata | 1 | |
| 37 | Cristian Ivan Baran | ABOGADOS FC – Cts- Libre | 1 | |
| 38 | SANTIAGO ANDRES JALIL | Colegio de Abogados de La Plata | 1 | |
| 39 | SANTIAGO YUNAN | Colegio de Abogados de La Plata | 1 | |
| 40 | BERTONE CLAUDIO FRANCO | Selección A Libre Córdoba Capital | 1 | |
| 41 | oscar nazareno ascua | ABOGADOS CORRIENTES Z | 1 | |
| 42 | Juan Leonardo Navarro | Abogados A Corrientes | 1 | |
| 43 | Figueroa Damian | ABOGADOS CORRIENTES Z | 1 | |
| 44 | Gonzalo Wilkendorf | Selección A Libre Córdoba Capital | 1 | |
| 45 | Marcelo Josue Arregin Amaro | PROYECTO NACIONAL | 1 | |
| 46 | Raúl Franco Baroni | CALM LIBRES | 1 | |
| 47 | Daniel Leonardo Lyde | ABOGADOS FC – Cts- Libre | 1 | |
| 48 | Ariel Rodolfo Peker | ABOGADOS FC – Cts- Libre | 1 | |
| 49 | CESAR AUGUSTO LOPEZ | Abogados A Rio Cuarto | 1 | |
| 50 | Mateo Imberti | Abogados A Rio Cuarto | 1 |











