Programados y Resultados – Masculino +45
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground |
|---|
Masculino +45 Clasificación Final
| Octavos | Cuartos | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|
| Colegio Abogados JUNIN +45 | |||
abril 5, 2025 11:00 am ![]() | |||
| ABOGADOS A – SANTA FE | |||
abril 5, 2025 5:00 pm ![]() | |||
| ABOGADOS A – SANTA FE | |||
| ABOGADOS SAN JUAN | |||
| SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +45 | abril 6, 2025 8:15 am La Plata Senior | ||
abril 5, 2025 SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +45 9:30 am ![]() | |||
| ABOGADOS SAN JUAN | |||
| CATÓLICA NACIONAL +45 | |||
| ABOGADOS SAN JUAN | |||
| PROYECTO NACIONAL (Corrientes) | abril 6, 2025 12:00 pm SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +45 | ||
abril 5, 2025 11:00 am ![]() | |||
| SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +45 | |||
abril 5, 2025 SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +45 5:00 pm ![]() | |||
| Aston Birra | |||
| La Plata Senior | |||
| CORDOBA 45 | |||
abril 5, 2025 CORDOBA 45 11:00 am ![]() | |||
| Abogados A – La Pampa | |||
| LA LIGA CORDOBA +45 | |||
| La Plata Senior | |||
abril 5, 2025 La Plata Senior 11:00 am SAN MARTIN (BUENOS AIRES) +45 | |||
| PROYECTO NACIONAL (Corrientes) | |||
abril 5, 2025 5:00 pm ![]() | |||
| SAN MARTIN (BUENOS AIRES) +45 | |||
| SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +45 | |||
| ROSARIO LOS TORDOS | abril 6, 2025 SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +45 8:15 am ![]() | ||
abril 5, 2025 11:00 am ![]() | |||
| ROSARIO LOS TORDOS | |||
| CAPITAL +45 | |||
| SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +45 | |||
| Abogados Z Catamarca | |||
abril 5, 2025 12:30 pm ![]() | |||
| LA LIGA CORDOBA +45 | |||
abril 5, 2025 5:00 pm La Plata Senior | |||
| Abogados A – La Pampa | |||
| ROSARIO LOS TORDOS | |||
| ABOGADOS SAN JUAN | |||
abril 5, 2025 12:30 pm Los Pichis Santiago | |||
| La Plata Senior | |||
| Los Pichis Santiago |
MASCULINO +45 G1
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plata Senior | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 2 | Abogados Z Catamarca | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | CATÓLICA NACIONAL +45 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | San Nicolás | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 5 | Abogados Z corrientes | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
MASCULINO +45 G2
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +45 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 2 | Los Pichis Santiago | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Aston Birra | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 4 | SAN LORENZO XXXL | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 5 | Mar del Plata +45 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
MASCULINO +45 G3
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDOBA 45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | ROSARIO LOS TORDOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | SAN MARTIN (BUENOS AIRES) +45 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | COLEGIO DE ABOGADOS DE LA MATANZA +45 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 5 | CORRIENTES C | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
MASCULINO +45 G4
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Abogados JUNIN +45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | Abogados A – La Pampa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | LA LIGA CORDOBA +45 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4 | Falsos profetas (Moron) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 5 | Neuquen + 45 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
MASCULINO +45 G5
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROYECTO NACIONAL (Corrientes) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | ABOGADOS SAN JUAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | CAPITAL +45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 4 | ABOGADOS A – SANTA FE | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 5 | La Murga. Chubut | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Goleadores Masculino +45
| Rango | Jugador | Club | Posición | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANO JOSE CAMERA | Colegio Abogados JUNIN +45 | 4 | |
| 2 | MAXIMILIANO CESAR MARGONARI | LA LIGA CORDOBA +35 | 4 | |
| 3 | MARCELO LEONARDO TORRES | CAPITAL +45 | 4 | |
| 4 | JORGE EMILIO CESPEDES | ABOGADOS SAN JUAN | 4 | |
| 5 | DIEGO LUIS RIVAROLA | SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +45 | 4 | |
| 6 | ALEJANDRO ROMERO PERALTA | CORRIENTES C | 3 | |
| 7 | JOSE JUAN MANUEL COPELLO | COLEGIO DE ABOGADOS DE LA MATANZA +45 | 3 | |
| 8 | ENRIQUE JOSÉ FERREIRA AGÜERO | CORDOBA 45 | 3 | |
| 9 | HÉCTOR ANDRÉS PIÑERO | ROSARIO LOS TORDOS | 3 | |
| 10 | OCHONGA MARTIN ALEJANDRO | SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +45 | 3 | |
| 11 | Ramirez Enrique Eduardo | PROYECTO NACIONAL (Corrientes) | 3 | |
| 12 | Gustavo Javier Herrera | Abogados A – La Pampa | 2 | |
| 13 | SERGIO ALBERTO ROBLEDO | Abogados Z Catamarca | 2 | |
| 14 | CARLOS DAMIAN MENDEZ | Colegio Abogados JUNIN +45 | 2 | |
| 15 | Claudio Andres Tombesi | CORDOBA 45 | 2 | |
| 16 | Schulz Marcos Andres | PROYECTO NACIONAL (Corrientes) | 2 | |
| 17 | Luciano Roberto Martinez | Colegio Abogados JUNIN +45 | 2 | |
| 18 | GERARDO DARIO MARTINI | SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +45 | 2 | |
| 19 | Rodrigo Héctor Ducha | La Plata Senior | 2 | |
| 20 | Fernando Ariel Sleibe | Los Pichis Santiago | 2 | |
| 21 | Mariano García | Mar del Plata +45 | 2 | |
| 22 | MAXIMILIANO JESUS VILLALBA | Mar del Plata +45 | 2 | |
| 23 | Guillermo Antonio pelozatto | Falsos profetas (Moron) | 2 | |
| 24 | fernando gabriel kozicki | Colegio de Abogados de San Nicolas | 2 | |
| 25 | Franco Punte | CORDOBA 45 | 2 | |
| 26 | Carol Rodolfo Efrain | Abogados Saenz Peña | 2 | |
| 27 | Sebastian Yanino | ROSARIO LOS TORDOS | 2 | |
| 28 | Mauro César Migliaro | SAN LORENZO XXXL | 2 | |
| 29 | NERENBERG CHRISTIAN OSCAR | - | 1 | |
| 30 | DANIEL MARCELO ZOSO | ABOGADOS A – SANTA FE | 1 | |
| 31 | Martin Gonzalo | Abogados FC Gualeguaychú | 1 | |
| 32 | Lucio Martin Benitez | Abogados FC Gualeguaychú | 1 | |
| 33 | Diaz Arin José Luis | La Plata Senior | 1 | |
| 34 | Tajan Nicolas | PROYECTO NACIONAL (Corrientes) | 1 | |
| 35 | Horacio Andrés VARGAS | ABOGADOS SAN JUAN | 1 | |
| 36 | Marcelo Enrique Steinbauer | Abogados A – La Pampa | 1 | |
| 37 | Juan Armando Buzzi | CORRIENTES C | 1 | |
| 38 | NAIMAN CRISTIAN ANDRES | COLEGIO DE ABOGADOS DE LA MATANZA +45 | 1 | |
| 39 | Enzo Fabián Solar | Aston Birra | 1 | |
| 40 | Juan Ignacio Iribarren | CORDOBA 45 | 1 | |
| 41 | Sebastian Ignacio Medina Guardia | ABOGADOS SAN JUAN | 1 | |
| 42 | Damian Alfredo D’Antonio | La Murga. Chubut | 1 | |
| 43 | MATIAS JOSE BRACCO | ABOGADOS A – SANTA FE | 1 | |
| 44 | Santiago Mazzei | ABOGADOS SAN JUAN | 1 | |
| 45 | Hugo Emmanuel Tolosa | Colegio Abogados JUNIN +45 | 1 | |
| 46 | CRISTIAN ANDRES TABORDA | LA LIGA CORDOBA +45 | 1 | |
| 47 | DAVID ALEJANDRO BAZAN CARRICABURU | SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +45 | 1 | |
| 48 | Romero Hugo Emilio | PROYECTO NACIONAL (Corrientes) | 1 | |
| 49 | YEGROS GUILLERMO MAXIMILIANO | CATÓLICA NACIONAL +45 | 1 | |
| 50 | Ruben Edgardo | Neuquen + 45 | 1 |












