Programados y Resultados – Masculino +52
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground |
|---|
Masculino +52 Clasificación Final
| Octavos | Cuartos | Semi Final | Final |
|---|---|---|---|
| NEUQUEN | |||
abril 5, 2025 2:00 pm SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +52 | |||
| La Plata Súper Senior | |||
abril 5, 2025 6:30 pm Catamarca – San Lorenzo | |||
| SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +52 | |||
| La Plata Súper Senior | |||
| La Plata Súper Senior | abril 6, 2025 10:00 am Abogados Posadas + 52 | ||
abril 5, 2025 12:30 pm ![]() | |||
| Catamarca – San Lorenzo | |||
| ABOGADOS T -TUCUMAN | |||
| Abogados Posadas + 52 | |||
| CORDOBA +52 | abril 6, 2025 Abogados Posadas + 52 3:00 pm ![]() | ||
abril 5, 2025 CORDOBA +52 12:30 pm ![]() | |||
| SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +52 | |||
abril 5, 2025 SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +52 5:00 pm ![]() | |||
| Avellaneda Lanus | |||
| Abogados Posadas + 52 | |||
| Abogados Posadas + 52 | |||
abril 5, 2025 Abogados Posadas + 52 11:00 am ![]() | |||
| Mar del Plata | |||
| CAMGR – Colegio de abogados Moreno – Gral Rodriguez | |||
| Abogados de Junin +52 | |||
abril 5, 2025 12:30 pm ![]() | |||
| Avellaneda Lanus | |||
abril 5, 2025 5:00 pm SAN MARTIN (BUENOS AIRES) +52 | |||
| C.P.A.C.F. +52 | |||
| Mar del Plata | |||
| SAN MARTIN (BUENOS AIRES) +52 | abril 6, 2025 10:00 am SAN MARTIN (BUENOS AIRES) +52 | ||
abril 5, 2025 SAN MARTIN (BUENOS AIRES) +52 12:30 pm ![]() | |||
| SAN MARTIN (BUENOS AIRES) +52 | |||
| ABOGADOS FC CORRIENTES +52 | |||
| Mar del Plata | |||
| Mar del Plata | |||
abril 5, 2025 12:30 pm ![]() | |||
| Abogados Posadas + 52 | |||
abril 5, 2025 Abogados Posadas + 52 5:00 pm ![]() | |||
| Moron Super Senior | |||
| SAN MARTIN (BUENOS AIRES) +52 | |||
| FORMOSA A | |||
abril 5, 2025 12:30 pm Catamarca – San Lorenzo | |||
| Abogados de Junin +52 | |||
| Catamarca – San Lorenzo |
MASCULINO +52 G1
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDOBA +52 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Moron Super Senior | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | CAMGR – Colegio de abogados Moreno – Gral Rodriguez | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | ABOGADOS T -TUCUMAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
MASCULINO +52 G2
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MARTIN (BUENOS AIRES) +52 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Mar del Plata | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Avellaneda Lanus | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 4 | TRELEW | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
MASCULINO +52 G3
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abogados Posadas + 52 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | FORMOSA A | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Catamarca – San Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | RIO CUARTO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
MASCULINO +52 G4
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUQUEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 2 | Abogados de Junin +52 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 3 | SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +52 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Misiones Zona Centro | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
MASCULINO +52 G5
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plata Súper Senior | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | ABOGADOS FC CORRIENTES +52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | C.P.A.C.F. +52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | COLEGIO DE ABOGADOS DE LA MATANZA +52 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Goleadores Masculino +52
| Rango | Jugador | Club | Posición | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Javier Enciso | Abogados de Junin +52 | 3 | |
| 2 | ALBERA MARCELO | CORDOBA +52 | 2 | |
| 3 | Martín Ezequiel viscovich | SAN MARTIN (BUENOS AIRES) +45 | 2 | |
| 4 | Alberto Luis Botter | Mar del Plata | 2 | |
| 5 | Achucarro sebastian Obdulio | SAN MARTIN (BUENOS AIRES) +45 | 2 | |
| 6 | Leopoldo Jose tomino | Abogados de Junin +52 | 2 | |
| 7 | MIGUEL ZUFIAURRE | La Plata Súper Senior | 2 | |
| 8 | Bruno Jorge Valdecantos Bernal | Moron Super Senior | 2 | |
| 9 | Andres Elio Cárdenas | FORMOSA A | 2 | |
| 10 | MAURO GABRIEL BELTRAMI | SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +52 | 2 | |
| 11 | Oscar Raul Kleñuk | Misiones Zona Centro | 2 | |
| 12 | Mariano Hernán Cowen | La Plata Súper Senior | 2 | |
| 13 | Pires Walter Javier | Abogados Posadas + 52 | 1 | |
| 14 | Daniel Fernando Rodriguez Vallejo | Abogados A Tucuman | 1 | |
| 15 | DIEGO MIGUEL SEGHEZZI | SAN FRANCISCO – VILLA MARIA +45 | 1 | |
| 16 | GUILLERMO JULIO RABINO | CORDOBA +58 | 1 | |
| 17 | Sebastián Orlando Rey | NEUQUEN | 1 | |
| 18 | Mauro Pignataro | Abogados de Junin +52 | 1 | |
| 19 | Mauro Gabriel vivas | SAN MARTIN (BUENOS AIRES) +45 | 1 | |
| 20 | Carlos Alberto Luques | Mar del Plata | 1 | |
| 21 | Lisandro luis Benitez | TRELEW | 1 | |
| 22 | Sergio Alvarez | Mar del Plata | 1 | |
| 23 | Christian horacio Lampugnani | Abogados Posadas + 52 | 1 | |
| 24 | Fabian Dario Gomez | NEUQUEN | 1 | |
| 25 | LAUTARO AGUIRRE | Abogados de Junin +52 | 1 | |
| 26 | Sandro Javier Castrillón | CAMGR – Colegio de abogados Moreno – Gral Rodriguez | 1 | |
| 27 | Damian Zuddas | Catamarca – San Lorenzo | 1 | |
| 28 | Victor Oscar Chaves | FORMOSA A | 1 | |
| 29 | JOSE LUIS FLORES | COLEGIO DE ABOGADOS DE LA MATANZA +52 | 1 | |
| 30 | SILVIO SEBASTIAN RUIZ | C.P.A.C.F. +52 | 1 | |
| 31 | BAIGORRRIA FABIAN | CORDOBA +52 | 1 | |
| 32 | Waldemar López | CAMGR – Colegio de abogados Moreno – Gral Rodriguez | 1 | |
| 33 | Oscar Eduardo Trojan | Avellaneda Lanus | 1 | |
| 34 | Recalde Sergio Orlando | Abogados Posadas + 52 | 1 | |
| 35 | Leonardo Martín Gentile | RIO CUARTO | 1 | |
| 36 | Gomez Ayala Ricardo | FORMOSA A | 1 | |
| 37 | ROBERTO ORLANDO FERREIRA | FORMOSA A | 1 | |
| 38 | German Dario Martin Aimar | NEUQUEN | 1 | |
| 39 | JUAN JOSE HASAN | Misiones Zona Centro | 1 | |
| 40 | Pablo Alejandro Madzarevich | Abogados FC | 1 | |
| 41 | ALEJANDRO LUIS MERIGGI | Avellaneda Lanus | 1 | |
| 42 | Roberto Oscar Cisneros | Mar del Plata | 1 | |
| 43 | FERNANDO JAVIER SALVIOLI | La Plata Súper Senior | 1 | |
| 44 | Guillermo Conrado BIelmann | Catamarca – San Lorenzo | 1 | |
| 45 | Marcelo Miguel Telesco | Catamarca – San Lorenzo | 1 | |
| 46 | Diego Vazquez | NEUQUEN | 1 | |
| 47 | Juan Antonio Ferraro | Abogados de Junin +52 | 1 | |
| 48 | RIcardo Gaspar | Abogados de Junin +52 | 1 | |
| 49 | Silvio Pedro Acerbo | Abogados de Junin +52 | 1 |









